Valutazione titoli di studio ed esperienze maturati*: punteggio max 40 punti
A | Precedenti esperienze lavorative o di volontariato nei settori e nelle aree di attività previste dal programma d’intervento/progetto. | Max 12 punti (1 punto per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) – periodo max valido=12 mesi |
B | Precedenti esperienze di volontariato nei settori e nelle aree di attività differenti da quelle indicate nel programma d’intervento/progetto. | Max 6 punti (0,5 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) – periodo max valido=12 mesi |
C | ESPERIENZE LAVORATIVE E/O DI VOLONTARIATO NEL CESC-PROJECT O IN ENTI AD ESSO ASSOCIATI | |
oltre 8 mesi | 3 punti | |
da 4 a 8 mesi | 2 punti | |
inferiori a 4 mesi | 1 punto | |
D | TITOLO DI STUDIO (si valuta solo il titolo di studio superiore) | |
Titolo di laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente al programma d’intervento/progetto | 14 punti | |
Titolo di laurea specialistica o vecchio ordinamento non attinente al programma d’intervento/progetto | 12 punti | |
Titolo di laurea triennale attinente al programma d’intervento/progetto | 10 punti | |
Titolo di laurea triennale non attinente al programma d’intervento/progetto | 8 punti | |
Diploma di scuola superiore; | 6 punti | |
In assenza di diploma – Per ogni anno di scuola superiore: 1 punto per ogni anno (in aggiunta al punteggio per la licenza media) | max: 4 punti | |
Diploma di scuola media inferiore | 2 punti | |
E | Altre lauree, master post universitari, corsi di alto perfezionamento universitario, corsi di specializzazione. | Max 5 punti (1 punto per ogni titolo) |
*) In sede di presentazione della domanda i titoli valutabili possono essere dichiarati sotto forma di autocertificazione.
Colloquio: punteggio max 60 punti
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
- Servizio civile nazionale e universale;
- Settore/i ed area/e di intervento prevista/e dal piano d’intervento/progetto prescelto;
- Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del servizio;
- Conoscenza dell’Ente proponente il piano d’intervento/progetto;
- Significatività delle pregresse esperienze lavorative e di volontariato;
- Motivazione e autoconsapevolezza del candidato
TOTALE PUNTEGGIO MAX 100 PUNTI
Graduatoria finale
Il punteggio complessivo riportato dai singoli candidati è ottenuto sommando i punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nella prova orale.
La graduatoria finale è redatta dall’Ente predisponendo i candidati in ordine di punteggio complessivamente conseguito dal più alto al più basso ed è pubblicata sul sito Internet dello stesso.
A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età.